描述
TW-W系列承插焊接式热套管
压力等级
| 压力等级 | 最高压力 | 代号 |
| PN10 | 1.0MPa | 010 |
| PN16 | 1.6MPa | 016 |
| PN20 | 2.0MPa | 020 |
| PN25 | 2.5MPa | 025 |
| PN40 | 4.0MPa | 040 |
| PN63 | 6.3MPa | 063 |
| PN100 | 10.0MPa | 100 |
| PN150 | 15.0MPa | 150 |
| PN250 | 25.0MPa | 250 |
| PN420 | 42.0MPa | 420 |
| 特殊规格 | XX.XMPa | XXX |
过程连接
| 过程连接 | 套管规格 | 代号 |
| 永久焊接到过程管道或储罐 | 根据客户要求定制 | XX |









