描述
TW-P系列固定法兰式热套管
压力等级
| 压力等级 | 最高压力 | 代号 |
| PN10 | 1.0MPa | 010 |
| PN16 | 1.6MPa | 016 |
| PN20 | 2.0MPa | 020 |
| PN25 | 2.5MPa | 025 |
| PN40 | 4.0MPa | 040 |
| PN63 | 6.3MPa | 063 |
| PN100 | 10.0MPa | 100 |
| PN150 | 15.0MPa | 150 |
| PN250 | 25.0MPa | 250 |
| PN420 | 42.0MPa | 420 |
| 特殊规格 | XX.XMPa | XXX |
过程连接
| 过程连接 | 法兰规格 | 代号 |
| 法兰连接 | DN20 | 20 |
| 法兰连接 | DN25 | 25 |
| 法兰连接 | DN40 | 40 |
| 法兰连接 | DN50 | 50 |
| 法兰连接 | DN80 | 80 |
| 法兰连接 | DN100 | A0 |
| 法兰连接 | DN150 | E0 |
| 法兰连接 | 特殊规格 | XX |








