描述
TW-T系列固定螺纹式热套管
压力等级
| 压力等级 | 最高压力 | 代号 |
| PN10 | 1.0MPa | 010 |
| PN16 | 1.6MPa | 016 |
| PN20 | 2.0MPa | 020 |
| PN25 | 2.5MPa | 025 |
| PN40 | 4.0MPa | 040 |
| PN63 | 6.3MPa | 063 |
| PN100 | 10.0MPa | 100 |
| PN150 | 15.0MPa | 150 |
| PN250 | 25.0MPa | 250 |
| PN420 | 42.0MPa | 420 |
| 特殊规格 | XX.XMPa | XXX |
过程连接
| 过程连接 | 螺纹规格 | 代号 |
| 固定螺纹 | M20x1.5 | 2M |
| 固定螺纹 | G1/2″ | 2G |
| 固定螺纹 | G3/4″ | 3G |
| 固定螺纹 | G1″ | 1G |
| 固定螺纹 | 1/2″NPT | 2N |
| 固定螺纹 | 3/4″NPT | 3N |
| 固定螺纹 | 1″NPT | 1N |
| 固定螺纹 | M27x2 | 7M |
| 固定螺纹 | M24x1.5 | 4M |
| 固定螺纹 | 特殊规格 | XX |







